Le respect des normes est impératif pour la sécurité de tous. En particulier dans des lieux recevant du public où un accident serait tragique et préjudiciable, et où la responsabilité pénale et civile du propriétaire est en jeu.
Vous trouverez ci-dessous les principaux éléments de la norme
sur les coffrets électriques, et une liste (non exhaustive) de textes* auxquels vous référer.
| Les coffrets électriques | Distance maximum de raccordement | 20 m entre le point d’alimentation et l’emplacement de l’usager | |
| Alimentation des véhicules de loisirs | Alimentation sur prise de courant, un seul véhicule par prise | ||
| Notice | L’exploitant est obligé d’informer les utilisateurs sur la nature du courant délivré et les possibilités de connexion. Il lui est recommandé de fournir à chaque utilisateur une notice d’instructions et de l’afficher également à chaque point d’alimentation | ||
| Nombre de prises | 4 socles de prises maximum par coffret | ||
| Protection des prises | 1
dispositif différentiel 30mA maximum + 1 protection contre les surintensités par socle de prise |
||
| Socles de prise | Indices de protection minimum | IP44 - IK08 | |
| Courant et tension assignés | 16A minimum - 200-250V (des prises 32A mono ou triphasées peuvent être installées en complément) | ||
| Position horaire | 6 h | ||
| Nombre de pôles | 2 pôles + terre | ||
| Hauteur | entre 0.50m et 1.5m du sol | ||
Il est recommandé d’avoir des alimentations en eau et en électricité parfaitement séparées. |
|||
*Liste non exhaustive. Ce document ne saurait engager notre responsabilité.